공기청정기(매립형)
사양
| 카테고리 | 멀티탭/전선캡/마감캡 > 공기청정기/환풍구/모니터캡 |
|---|---|
| 모델명 | FQ-CE201 |
| 제품명 | 공기청정기(매립형) |
| 규격 | W77xD77xH54.3 |
| 기타 |
제품 설명
▶제품 특징
- 1. 강력한 공기정화 시스템
- 총 18종의 유해물질 제거 시험성적을 획득한 공기정화 시스템으로 당신의 공간을 맑고 상쾌한 공기로 정화합니다.
- 2. 걱정 NO! 안전성 검증
- 인체 유해한 오존, 더 이상 걱정하지 마세요. 실내권고 기준 이하의 제품으로 걱정 없이 사용 가능하며, 동물흡입독성시험을 통해 무독성을 판정받은 믿을 수 있는 제품입니다.
- 3. 쉽고 간단한 유지관리
- 원터치 방식의 전원을 통해 누구나 손쉽게 사용 가능하며, 별도의 필터 교체 없이 함께 제공되는 브러쉬로 주기적인 청소를 해주면 반영구적으로 사용 가능합니다.
- 4. 가성비 좋은 유지비
- 2W 이하의 저전력 USB 전원을 이용하여 하루 24시간 동작 시 월 전기요금 100원 이하의 가성비 높은 유지비를 자랑합니다.
▶제품 사양
| 설치 타입 | 매립형 (Ø70mm 홀에 매립) |
| 전원 입력 방식 | USB C type |
| 전압 | DC5 ± 10% [V] |
| 전류 | 300 ± 10% [mA] |
| 전력 소모량 | Max 2W |
| 이온 발생량 | (+)Ion > 1 million/cc, (-)Ion > 1 million/cc |
| 제품 크기 | Ø77 * 55[mm] |
| 무게 | 88g |
| 패키지 구성 | 제품 본체, 충전 케이블, 브러쉬 |
▶ 성능 시험성적
| 항목 | 오염 물질 | 효과 | 시험 기관 |
| 항균 | 대장균 | 99.80% 제거 | 한국건설환경 시험연구원 |
| 녹농균 | 99.80% 제거 | ||
| 황색포도상구균 | 99.90% 제거 | ||
| 탈취 | 암모니아(NH3) | 100% 제거 | |
| 포름알데히드(HCHO) | 100% 제거 | ||
| 톨루엔(C7H8) | 100% 제거 | ||
| 벤젠(C6H6) | 100% 제거 | ||
| 이산화황(SO2) | 99.50% 제거 | ||
| 이산화질소(NO2) | 99.50% 제거 |
| 항목 | 오염 물질 | 효과 | 시험기관 |
| 미세먼지 | 초미세먼지(PM 2.5) | 95.30% | Far Infrared Applies Association |
| 꽃가루 | 삼나무 꽃가루 | 92.70% 제거 | |
| 히노끼 꽃가루 | 92.10% 제거 |
| 항목 | 오염 물질 | 효과 | 시험기관 |
| 바이러스 | Influenza A virus(H1N1) | 99.20% 제거 | Kitasato Univ (Japan) |
고양이바이러스 (Feline Calicivirus) | 97.20% 제거 | ||
| 고병원성 조류독감(N5N1) | 99.90% 제거 | Microbiotest (USA) | |
| 조류독감(H7N9) | 99.90% 제거 | ||
코로나바이러스 (Human coronavirus) | 99.90% 제거 | ||
지카바이러스 (Zika virus) | 99.90% 제거 |
| 항목 | 오염 물질 | 효과 | 시험 기관 |
| 안정성 | 오존발생량 | 실내 권고기준 이하 | 한국기계연구원캠 (KIMM) |
| 흡입독성 | 안전 | 캠온비임상 연구소 |
제품 도면

